KAMAZ-53504-50
Описание
* параметры для гидрофицированного автомобиля
| Колесная формула | 6х6 |
| База | 3690 |
| Длина | 7220 |
| Допустимая полная масса | 38000 |
| Мощность двигателя | 300 |
| Нагрузка на ССУ | 12300 |
| Наименование двигателя | 740.705-300 |
| Стандарт | Евро 5 |
| Тип кабины | одно спальное место |
| Тип кабины (раздел продукция) | Д |
| Число передач КП | 9 |
Заказать товар
Задать вопрос
Подробнее