KAMAZ-5490-68 (T5)
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Колесная формула | 4x2 |
База | 3580 |
Длина | 6080 |
Допустимая полная масса | 44000 |
Мощность двигателя | 428 |
Нагрузка на ССУ | 10550 |
Наименование двигателя | Daimler OM 457LA |
Стандарт | Евро 5 |
Тип кабины | одно спальное место |
Тип кабины (раздел продукция) | Д |
Число передач КП | 16 |
Документы